소개
용접 사일로는 면허를 소지 한 전문 용접공과 엄격한 프로젝트 현장 관리 시스템에 의해 현장에서 완전히 용접됩니다.
풍모
매개 변수
Height (m) | 19 | 24 | 28 | 29.5 | 32 | 34 | 36.5 | 40 | |
Diameter (m) | Volume (m3) | ||||||||
21 | 5000 | ||||||||
26 | 10000 | ||||||||
29 | 15000 | ||||||||
32.5 | 20000 | ||||||||
35 | 25000 | ||||||||
37 | 30000 | ||||||||
40.5 | 40000 | ||||||||
43 | 50000 |
아래 양식으로 문의 해주십시오. 24 시간 내에 답변을 드리겠습니다.